納入実績
実績ハイライト
累計案件
200件超
製薬業界
121件
食品業界
51件
自然冷媒システム
18件
2018年の創業から2026年6月までの累計実績
代表実績:設計コンサル(51件)
| 2021年7月 | 自治体向け、ワクチン用冷凍保管庫冷却システムの設計支援 |
| 2021年12月 | 甲信方面製薬工場超低温庫増設計画の内、自然冷媒空気冷凍システムの設計支援 |
| 2022年10月 | 関東某所既設超低温自動倉庫(-50℃)冷却システム脱フロン計画の設計支援 |
| 2023年11月 | C社製薬工場新築工事の冷蔵倉庫自然冷媒CO2システムの設計支援業務 |
| 2025年3月 | 医薬品用超低温冷凍自動ラック倉庫の脱フロン化技術の開発支援 |
| 2025年12月 | L社製薬工場立体冷蔵自動倉庫の防熱設備と冷却設備の設計支援 |
| 2026年6月 | C社製薬工場向けQC棟自然冷媒システム更新の設計支援 |
代表実績:システム販売(11件)
| 2018年11月 | T社製薬工場1F冷凍冷蔵倉庫冷却システムの設計、販売、試運転調整 |
| 2019年2月 | N社化学工場超低温自動倉庫(-45℃)冷却システムの設計支援(床置冷却器、専用制御盤の設計) |
| 2020年2月 | B社ボトル工場防爆冷蔵庫用ホットガス冷却システムの設計支援、及び専用制御盤設計・制作・納入 |
| 2020年10月 | M社食品工場向けトンネルフリーザー設計支援、及び直膨大型冷却器の設計・制作・納入 |
| 2023年3月 | N社化学工場既設リキッドフリーザー更新の設計支援、及び直膨大型冷却器の設計・制作・納入 |
代表実績:施工(55件)
| 2020年3月 | C社製薬工場W28号棟低温室精製室向けクリーンルーム用直膨AHU空調機更新工事 |
| 2022年5月 | C社製薬工場研究施設W07棟1F低温室防熱工事及び自然冷媒CO2冷却設備工事 |
| 2022年8月 | A社製薬工場5号棟1F自動倉庫冷却設備工事 |
| 2023年4月 | C社製薬工場W28号棟1F保管倉庫増設工事向け自然冷媒CO2冷却設備工事 |
| 2024年3月 | D社製薬工場冷蔵倉庫空調工事 |
| 2024年8月 | C社8号棟冷却設備自然冷媒更新工事 |
| 2025年6月 | C社製薬工場8E60号棟冷却設備自然冷媒更新工事 |
| 2026年6月 | J社製薬工場冷蔵自動倉庫冷却設備工事 |
保守実績(85件)
製薬工場・食品工場を中心に、年間保守契約21件を含む延べ85件の保守・点検を継続実施しています。リモート監視システムによる予知予防メンテナンスにも対応しています。
- C社製薬工場(東京・北関東)各棟の冷却設備年間保守点検(継続中)
- S社菓子工場の空調・換気設備定期点検(継続中)
- 東海地区製薬工場 冷蔵自動倉庫の年間保守点検(継続中)
上記は代表的な実績の一部です。この他にも多数の実績がございますので、詳細はお問い合わせください。

